Rangos en Santiago
| Tipo | Rango CLP/m² |
|---|---|
| Yeso cartón estándar (12,5 mm) | $28.000–$55.000 |
| Yeso cartón resistente humedad | $38.000–$68.000 |
| Fibrocemento (6 mm) | $38.000–$65.000 |
Variaciones en la RM
| Zona | Incidencia |
|---|---|
| Oriente de alto costo | +10–20% |
| Centro y sur | Base |
| Poniente | Base o menor |
En Santiago el clima es seco la mayor parte del año. El yeso cartón estándar es adecuado para dormitorios y livings. Para baños se requiere el resistente a humedad (RH).
Los rangos son referenciales para la RM. El costo final depende del tipo de plancha, altura y condiciones de la obra.
Ver también
Costo general de cielo falso en Chile — Cielo falso en Concepción