Última actualización: mayo de 2026. La mano de obra en la RM es la más cara del país, especialmente para trabajos de hormigón especializado.
Rangos en Santiago por tipo
| Tipo | Rango CLP/escalera |
|---|---|
| Hormigón armado, sin terminación | $400.000–$750.000 |
| Hormigón armado, con cerámica y baranda | $750.000–$1.500.000+ |
| Madera (pino / roble) | $320.000–$750.000 |
| Metálica prefabricada | $280.000–$620.000 |
| Metálica a medida | $600.000–$1.300.000+ |
Variaciones por zona de la RM
| Zona | Incidencia en precio |
|---|---|
| Oriente (Las Condes, Lo Barnechea) | +15–25% por mano de obra y acceso |
| Centro y sur | Base de referencia |
| Poniente | Base o ligeramente menor |
En Santiago la escalera de madera tiene demanda en remodelaciones del sector oriente por el aspecto cálido. La metálica prefabricada es popular en sectores poniente por costo y velocidad.
Aviso técnico
Rangos referenciales para la RM. Escaleras estructurales de hormigón requieren proyecto de ingeniero.