Última actualización: mayo de 2026. La RM tiene los costos de mano de obra más altos del país.
Rangos en Santiago por tipo de muro
| Tipo | Rango CLP/m² |
|---|---|
| Ladrillo tolete, sin terminación | $38.000–$70.000 |
| Block de hormigón, sin terminación | $42.000–$78.000 |
| Ladrillo corriente, sin terminación | $32.000–$62.000 |
| Con estuco aplicado | +$12.000–$22.000/m² |
Variaciones por zona de la RM
| Zona | Incidencia |
|---|---|
| Oriente (Las Condes, Vitacura) | +10–20% por costo mano de obra |
| Centro y sur | Base de referencia |
| Poniente (Maipú, Pudahuel) | Base o ligeramente menor |
| Zonas de difícil acceso | +$5.000–$15.000/m² transporte |
Aviso técnico
Los rangos son referenciales para la RM. El costo final depende del tipo de ladrillo, la altura del muro y las condiciones de acceso.
Ver también
Costo general de muro de ladrillo en Chile — Muro ladrillo en Concepción