Última actualización: mayo de 2026. Valores referenciales para la Región Metropolitana.
Rangos por tipo de cubierta en Santiago
| Tipo de cubierta | Rango CLP/m² |
|---|---|
| Zinc alum ondulado sobre estructura madera | $35.000–$65.000 |
| Fibrocemento sobre estructura madera | $40.000–$75.000 |
| Zinc alum con aislación térmica | $55.000–$90.000 |
| Teja cerámica sobre estructura | $65.000–$110.000 |
| Membrana + techo plano | $40.000–$80.000 |
Variaciones por zona de la RM
| Zona | Comunas | Incidencia en precio |
|---|---|---|
| Oriente / precordillera | Las Condes, Lo Barnechea, La Florida alta | +10–20% por acceso, pendientes y viento |
| Centro / sur | Santiago, Pudahuel, La Cisterna | Base de referencia |
| Poniente | Maipú, Cerrillos, Pudahuel | Base de referencia a ligeramente menor |
| Zonas rurales RM | Melipilla, Talagante, San Bernardo rural | +5–15% por transporte de material |
Factores específicos de Santiago
- Viento zonal: el viento del sur en el poniente de Santiago requiere fijaciones más densas en cumbrera y aleros.
- Temperatura extrema: Santiago tiene diferencia de temperatura de hasta 25°C en un día. Sin aislación, el interior debajo del techo puede superar 45°C en verano.
- Acceso de camión: en comunas del oriente con calles angostas o pendientes, el costo de transporte puede subir $5.000–$10.000/m².
- Permisos de andamio: en zonas con aceras estrechas se requiere permiso municipal para andamios externos.
Aviso técnico
Los rangos son referenciales para la RM. El costo final depende del tipo de cubierta, pendiente, acceso y condiciones reales de la obra.
Ver también
Costo general de techumbre en Chile — Techumbre en Concepción